测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | pj223322.com | 0.734s |
2 | WWW.8072.COM | 0.576s |
3 | www.cs554.com | 0.432s |
4 | WWW.896222.COM | 0.171s |
5 | WWW.41855.COM | 0.507s |
6 | www.1101t.com | 0.64s |
7 | www.UN1199.COM | 0.149s |
8 | WWW.38880.COM | 0.876s |
9 | www.hg7740.com | 0.476s |
10 | WWW.X808.COM | 0.296s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.622999.COM | get | 0s |
www.GM777.COM | get | 0.483s |
WWW.23577.COM | get | 2.256s |
WWW.22267.COM | get | 0.6783s |
www.vns1780.com | get | 2.9137s |
WWW.15022.COM | get | 1.5239s |
WWW.061321.COM | get | 1.9410s |
www.08898.COM | get | 1.558s |
WWW.94299.COM | get | 0.3405s |
www.pj111177.com | ping | 0.5757s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表